电动调节阀及自力式温控阀阀体计算方法

电动调节阀及自力式温控阀阀体计算方法
d2=Q/3600/0.785/V/ρ
d: 阀体直径  mm
Q: 流量
0.785:1/4*π
V: 流速
Ρ:密度
蒸汽系统流速:
1.采暖、空调V=80-100m/s
2.生活热水V=100-120m/s
水系统流速:V=3m/s
饱和蒸汽压力、温度、密度表
压力Kg 温度℃ 密度m3/kg
1.0 99.64 0.5903
1.5 111.38 0.8627
2.0 120.23 1.129
2.5 127.43 1.393
3.0 133.54 1.651
3.5 138.88 1.908
4.0 143.62 2.163
4.5 147.92 2.416
5.0 151.84 2.669
6.0 158.84 3.169
7.0 164.96 3.666
8.0 170.42 4.161
9.0 175.35 4.654
1.0 179.88 5.139
11.0 184.05 5.634
实际电动调节阀最大流量表
DN32 0.46 5.5
DN40 0.75 9
DN50 1.20 14
DN65 1.84 22
DN80 3.10 36
DN100 4.70 55
DN125 7.35 85
DN150 11.50 133
DN200 16.54 191
DN250 29.40 339.0
型号 最大蒸汽流量T/h(5kg蒸汽) 最大水流量T/h
注:实际阀体比计算阀门小一型号